| Prehranske vrednosti | ||
| Neto količina: 1000g | ||
| Odmerek: 30g | ||
| Na 100 g | ||
| Energijska vrednost | 2402 kJ/579 kcal | |
| Beljakovine | 29,6 g | |
| Ogljikovi hidrati | 11,6 g | |
| - Sladkorji | 5,9 g | |
| Maščobe | 46 g | |
| - Nasičene maščobe | 8,2 g | |
| - Polinenasičene maščobe | 14.3 g | |
| - Mononenasičene maščobe | 21.1 g | |
| Vlaknine | 8,5 g | |
| Natrij | 0 g | |
| Biotin | 0.13 mg (260% RDA) | |
| Niacin | 13.1 mg (82% RDA) | |
| Baker | 0,64 mg (64% RDA) | |
| Fosfor | 402 mg (60% RDA) | |
| Magnezij | 190 mg (51% RDA) | |
| Sestavine: | ||
| Organsko pridelani mleti arašidi (100%). | ||
| Navodila za uporabo: | ||
| Užijte 1-2 odmerka dnevno. Uporabite za dodajanje zdravih maščob in vlaknin obrokom, ali pa uživajte samostojno. Primerno za delanje zdravih slaščic in palačink. | ||
![]() | ||





