|
Prehranske vrednosti |
|
Neto količina: 400 g |
Odmerek: 1 merica (~25 g) |
|
Povprečna hranilna vrednost na 100 g |
|
Energijska vrednost | 1656 kJ/395 kcal |
|
Maščobe | 4,2 g |
|
- od tega nasičene maščobe | 2,4 g |
|
Ogljikovi hidrati | 3,9 g |
|
- od tega sladkorji | 3,1 g |
|
Beljakovine | 85,6 g |
|
Sol | 0,3 g |
|
| |
|
Aminokislinski profil | na 100 g |
|
L-Alanin | 5398mg |
|
L-Arginin | 3114mg |
|
L-Asparaginska kislina | 9946mg |
|
L-Cistin | 1762mg |
|
L-Glutaminska kislina | 16827mg |
|
L-Glicin | 1020mg |
|
L-Histidin | 1640mg |
|
L-Izoleucin | 5465mg |
|
L-Leucin | 9068mg |
|
L-Lizin | 8407mg |
|
L-Metionin | 1882mg |
|
L-Fenilalanin | 2861mg |
|
L-Prolin | 6952mg |
|
L-Serin | 4322mg |
|
L-Treonin | 5725mg |
|
L-Triptofan | 1122mg |
|
L-Tirozin | 2123mg |
|
L-Valin | 5484mg |
|
Hidroksilizin | 199mg |
|
Hidroksiprolin | 2387mg |
|
Sestavine (okus čokolada): |
Koncentrat sirotkinih beljakovin (iz MLEKA), hidrolizat sirotkinih beljakovin (iz MLEKA), hidrolizat kolagena, kakav v prahu, aroma: čokolada, sladilo: sukraloza. |
Navodila za uporabo: |
Zmešajte 1-2 odmerka z 200-250 ml vode ali mleka ter zaužite po vadbi ali kot nadomestek obroka.
OPOZORILO: Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjevati nedosegljivo otrokom! |
Obvestilo o alergenih: |
Proizvedeno v obratu, ki predeluje MLEKO, JAJCA, GLUTEN, SOJO. |
|