| Prehranske vrednosti | ||
| Odmerek: 100g | ||
| Na odmerek | ||
| Energijska vrednost | 1688 kJ/410 kcal | |
| Beljakovine | 6,5 g | |
| Ogljikovi hidrati | 32,5 g | |
| - Sladkorji | <0,5 g | |
| - Polioli | 29,5 g | |
| Maščobe | 37 g | |
| - Nenasičene | 22 g | |
| Vlaknine | 18 g | |
| Sol | 0,07 g | |
| Sestavine: | ||
| kakavova masa, sladilo: eritritol in steviol glikozidi (0,027%), kakavovo maslo, inulin, razmaščeni kakav v prahu, emulgator: sojin lecitin, naravna aroma (vanilija). Zaužitje večje količine lahko povzroči laksativni učinek. Lahko vsebuje sledi mleka in oreščkov. | ||
![]() | ||





