| Prehranske vrednosti | ||
| Neto količina: 750g | ||
| Odmerek: 30g | ||
| Na odmerek | ||
| Energijska vrednost | 457 kJ/109 kcal | |
| Beljakovine | 25,32 g | |
| Ogljikovi hidrati | 2,07 g | |
| - Sladkorji | 0,19 g | |
| Maščobe | 0,19 g | |
| Sol | 3,6mg | |
| Aminokislinski profil na 100g | ||
| L-Alanin | 2400mg | |
| L-Arginin | 2400mg | |
| L-Asparaginska kislina | 5600mg | |
| L-Cistin | 320mg | |
| L-Glutaminska kislina | 15200mg | |
| L-Glicin | 1440mg | |
| L-Histidin | 2400mg | |
| L-Izoleucin | 4000mg | |
| L-Leucin | 7600mg | |
| L-Lizin | 6400mg | |
| L-Metionin | 1600mg | |
| L-Fenilalanin | 4000mg | |
| L-Prolin | 8000mg | |
| L-Serin | 4800mg | |
| L-Treonin | 3200mg | |
| L-Triptofan | 1040mg | |
| L-Tirozin | 4000mg | |
| L-Valin | 5600mg | |
| Sestavine: | ||
| Kalcijev kazeinat, aroma, maltodextrin, celuloza, gostilo:guar gumi, umetno sladilo: sukraloza. | ||
| Navodila za uporabo: | ||
| Zmešajte 1 merico z 2dcl vode ali posnetim mlekom in zaužite zvečer pred spanjem. | ||
| Obvestilo o alergenih: Izdelek vsebuje mleko (laktozo). | ||
![]() | ||





