|
| Prehranske vrednosti |
|
| Neto količina 2000 g |
| Odmerek 25 g (1 merica) |
|
| Na odmerek |
|
| Energijska vrednost | 96 kcal |
|
| Beljakovine | 18,5 g |
|
| Ogljikovi hidrati | 2,3g |
|
| Maščobe | 1,6 g |
|
| Kreatin monohidrat | 749 mg |
|
| Tavrin | 511 mg |
|
| Magnezij | 12 mg |
|
| Kalcij | 109 mg |
|
| Kalij | 121 mg |
|
| Fosfor | 97 mg |
|
| Natrij | 97 mg |
|
| |
|
| Aminokislinski Profil na 100g | |
|
| l- alanin | 3086 mg |
|
| l- arginin | 1583 mg |
|
| l- aspartična kislina | 8230 mg |
|
| l- cistein | 1583 mg |
|
| l- glutamin | 10524 mg |
|
| l- glicin | 1187 mg |
|
| l- histidin | 2216 mg |
|
| l- izolevcin | 4194 mg |
|
| l- leucin | 8704 mg |
|
| l- lizin | 9100 mg |
|
| l- metionin | 1820 mg |
|
| l- fenilalanin | 2137 mg |
|
| l- prolin | 7992 mg |
|
| l- serin | 3798 mg |
|
| l-treonin | 5618 mg |
|
| l- triptofan | 1187 mg |
|
| l- tirozin | 2928 mg |
|
| l- valin | 3798 mg |
|
| Sestavine: |
| Sirotkin koncentrat (kakovostna predelava cros-flow membrane), maltodekstrin, kakav, okus, gostilo guar gumi, sladilo: sukraloza |
| Navodila za uporabo: |
| Zmešajte 2 merici izdelka z vodo, mlekom ali jogurtom neposredno po vadbi. |
| Za najboljše rezultate: |
| Užijte 2 merici neposredno po vadbi ter 1 merico zjutraj v 30 minutah po zbujanju. |
| Obvestilo o alergenih: Izdelek vsebuje mleko (laktozo). |
|
 |