| Prehranske vrednosti | ||
| Neto količina: 1500g | ||
| Odmerek: 60g (2 merici) | ||
| Na odmerek | ||
| Energijska vrednost | 210,4 kcal | |
| Beljakovine | 15,2 g | |
| - Aminokisline | 15,2 g | |
| Ogljikovi hidrati | 37,4 g | |
| - Sladkorji | 6,3 g | |
| Maščobe | 0 g | |
| Kreatin monohidrat | 10,5 g | |
| PURE POWER INFUSION Matrika | 7200 mg | |
| ULTRA - ENDURO Matrika | 37 400 mg | |
| ANABOLIC / ANTICATABOLIC Matrika | 12 100 mg | |
| HYPER SATURATION Matrika | 3200 mg | |
| Vitaminsko Mineralna mešanica | ||
| Vitamin D | 0,23 ug (5% PDV) | |
| Vitamin E | 5,52 mg (46% PDV) | |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,51 mg (46% PDV) | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,64 mg (46% PDV) | |
| Vitamin B6 | 0,64 mg (46% PDV) | |
| Vitamin B12 | 0,12 ug (5% PDV) | |
| Folna kislina | 90 ug (45% PDV) | |
| Pantotenska kislina | 2,76 mg (46% PDV) | |
| Niacin | 7,36 mg (46% PDV) | |
| Biotin | 20 ug (40% PDV) | |
| Vitamin C | 36,8 mg (46% PDV) | |
| Kalcij | 120 mg (15% PDV) | |
| Baker | 0,15 mg (15% PDV) | |
| Jod | 50 ug (33% PDV) | |
| Železo | 2,10 mg (15% PDV) | |
| Fosfor | 9,38 mg (1% PDV) | |
| Cink | 35 mg (350% PDV) | |
| PDV - priporočen dnevni vnos | ||
| Sestavine: | ||
| Maltodekstrin, kreatin monohidrat, dekstroza, taurin, glicin, aroma pomaranča, citronska kislina, kalijev fosfat, voskasta koruza "Waxy maize", megnezijev oksid, alfa lipoična kislina, umetno sladilo: acesulfam K, sukraloza, Vitaminsko mineralna mešanica: kalcij, vitamin C, cink, fosfor, niacin, vitamin E, pantotenska kislina, železo, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, baker, folna kislina, jod, biotin, vitamin D3, vitamin B12. | ||
| Navodila za uporabo: | ||
| Vzemite 1 odmerek po treningu z 0,5l vode. Za optimalne rezultate zaužijte en odmerek po vadbi in 1 odmerek zjutraj na tešče. Za pravilno doziranje uporabite merico priloženo v izdelku. | ||
![]() | ||





