|
| Prehranske vrednosti |
|
| Neto količina: 400 g |
| Odmerek: 1 merica (30g) |
|
| Povprečna hranilna vrednost na 100 g |
|
| Energijska vrednost | 1523 kJ/364 kcal |
|
| Maščobe | 0,9 g |
|
| - od tega nasičene maščobe | 0,0 g |
|
| Ogljikovi hidrati | 6,9 g |
|
| - od tega sladkorji | 0,0 g |
|
| Beljakovine | 84,4 g |
|
| Sol | 0,04 g |
|
| |
|
| Aminokislinski profil | na 100 g |
|
| L-Alanin | 2400mg |
|
| L-Arginin | 2400mg |
|
| L-Asparaginska kislina | 5600mg |
|
| L-Cistin | 320mg |
|
| L-Glutaminska kislina | 15200mg |
|
| L-Glicin | 1440mg |
|
| L-Histidin | 2400mg |
|
| L-Izoleucin | 4000mg |
|
| L-Leucin | 7600mg |
|
| L-Lizin | 6400mg |
|
| L-Metionin | 1600mg |
|
| L-Fenilalanin | 4000mg |
|
| L-Prolin | 8000mg |
|
| L-Serin | 4800mg |
|
| L-Treonin | 3200mg |
|
| L-Triptofan | 1040mg |
|
| L-Tirozin | 4000mg |
|
| L-Valin | 5600mg |
|
| Sestavine (okus čokolada): |
| Beljakovine v prahu micelrani kazein (iz MLEKA), glicin, kakav v prahu, maltodekstrin, gostilo: ksantan gumi, celuloza, sladilo: sukraloza, acesulfam |
| Navodila za uporabo: |
| V posodi zmešajte 1-2 odmerka z 200-300 ml vode ali mleka in zaužite kot nadomestek obroka tekom dneva ali pred spanjem.
OPOZORILO: Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjevati nedosegljivo otrokom! |
| Obvestilo o alergenih: |
| Proizvedeno v obratu, ki predeluje MLEKO, JAJCA, GLUTEN, SOJO. |
 |